KODE PULSA | HARGA | KODE PULSA | HARGA |
MENTARI/IM3 | TELKOM FLEXY | ||
WM/WI5 | 5,500 | WF5 | 5,300 |
WM/WI10 | 10,500 | WF10 | 10,050 |
WM/WI25 | 25,000 | WF20 | 19,600 |
WI30 | 30,300 | WF50 | 48,250 |
WM/WI50 | 50,000 | WF100 | 96,000 |
WM/WI100 | 99,000 | ||
TELKOMSEL | XL BEBAS | ||
WS/WA5 | 5,400 | WB5 | 5,500 |
WS/WA10 | 10,400 | WB10 | 10,500 |
WS/WA20 | 20,200 | WB25 | 25,500 |
WS/WA 25 | 25,200 | WB50 | 48,250 |
WS/WA50 | 49,500 | WB100 | 96,000 |
WS/WA100 | 97,500 | ||
3 | AXIS | ||
WT1 | 1,500 | WX1 | 1,500 |
WT5 | 5,350 | WX2 | 2,500 |
WT10 | 10,200 | WX5 | 5,500 |
WT20 | 20,000 | WX10 | 10,500 |
WT25 | 25,000 | WX15 | 15,500 |
WT30 | 30,000 | WX20 | 20,500 |
WT50 | 49,500 | WX25 | 25,500 |
WT100 | 98,000 | WX50 | 50,500 |
WX100 | 101000 |
0 komentar:
Posting Komentar